工業用潤滑脂
產品名稱 | 產品簡介 | 應用范圍 | |
---|---|---|---|
NLGI | 使用溫度 | ||
TREELUBE SUPER GREASE | 0-2 | -30—200℃ | 極壓,耐水洗,多用途潤滑脂,通用型潤滑脂 |
TREELUBE MASTER GREASE GW | 0-2 | -10—300℃ | 高溫潤滑脂,廣泛應用于鋼鐵行業,鍛造行業 |
TREELUBE MASTER GREASE DW | 0-2 | -50—120℃ | 低溫潤滑脂,廣泛應用于電氣,汽車等行業 |
車用潤滑脂
產品名稱 | 產品簡介 | 應用范圍 | |
---|---|---|---|
NLGI | 使用溫度 | ||
TREELUBE HERO GREASE A | 2 | -30—200℃ | 通過車輛用潤滑脂 |
TREELUBE HERO GREASE C | 0-2 | -30—200℃ | 車輛球頭脂 |
特殊潤滑脂
產品名稱 | 產品簡介 | 應用范圍 | |
---|---|---|---|
NLGI | 使用溫度 | ||
TREELUBE FOOD GRADE GREASE | 0-2 | -20—120℃ | 食品級潤滑脂 |
TREELUBE HEATER GREASE | 0-2 | -10—600℃ | 高溫脂 |
TREELUBE DENOISE GREASE | 0-2 | -20—180℃ | 降噪脂 |